PLEAMAR

PLEAMAR MES DE JUNIO 2026

FECHA PLEAMAR PLEAMAR
01/06/2026 08.07 19.43
02/06/2026 08.47 20.12
03/06/2026 09.16 20.35
04/06/2026 09.39 20.58
05/06/2026 10.00 21.25
06/06/2026 10.26 22.01
07/06/2026 10.58 22.49
08/06/2026 11.38 23.46
09/06/2026 12.25 ---
10/06/2026 00.48 13.17
11/06/2026 01.48 14.10
12/06/2026 02.45 15.00
13/06/2026 03.40 15.48
14/06/2026 04.34 16.32
15/06/2026 05.32 17.17
16/06/2026 06.32 18.03
17/06/2026 07.34 18.52
18/06/2026 08.32 19.44
19/06/2026 09.26 20.43
20/06/2026 10.18 21.52
21/06/2026 11.10 23.14
22/06/2026 12.04 ---
23/06/2026 00.32 13.01
24/06/2026 01.37 14.02
25/06/2026 02.36 15.02
26/06/2026 03.35 16.01
27/06/2026 04.36 16.57
28/06/2026 05.38 17.47
29/06/2026 06.38 18.32
30/06/2026 07.30 19.10
--- --- ---