
FARMACIAS DE TURNO SEPTIEMBRE 2026
| DÍA | 08.30 a 08.30hs | 08.30 a 08.30hs | 08.30 a 08.30hs |
| 01/09/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 502 | 25 DE MAYO 345 |
| 02/09/2026 | BROWN 151 | MURATURE 1147 | --- |
| 03/09/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | --- |
| 04/09/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | --- |
| 05/09/2026 | RIVADAVIA 199 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 502 |
| 06/09/2026 | RIVADAVIA 199 | PASO 2132 | BROWN 502 |
| 07/09/2026 | 25 DE MAYO 571 | PASO 2132 | --- |
| 08/09/2026 | MARQUÉS - ROCA 2411 | 25 DE MAYO 345 | --- |
| 09/09/2026 | SAAVEDRA 36 | BROWN 1535 | --- |
| 10/09/2026 | RIVADAVIA 199 | BROWN 502 | --- |
| 11/09/2026 | HUMBERTO 756 | BROWN 151 | --- |
| 12/09/2026 | MARQUÉS - ROCA 2411 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 |
| 13/09/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | SAAVEDRA 36 |
| 14/09/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | 9 DE JULIO 1262 | --- |
| 15/09/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | ESPORA 428 | --- |
| 16/09/2026 | PASO 2132 | ESPORA 428 | --- |
| 17/09/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | --- |
| 18/09/2026 | SAAVEDRA 36 | HUMBERTO 445 | --- |
| 19/09/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | BROWN 502 | MITRE 913 |
| 20/09/2026 | MURATURE 1147 | H. YRIGOYEN 860 | MITRE 913 |
| 21/09/2026 | RIVADAVIA 199 | AV. TUCUMÁN 138 | --- |
| 22/09/2026 | HUMBERTO 756 | MURATURE 1147 | --- |
| 23/09/2026 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 | --- |
| 24/09/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | --- |
| 25/09/2026 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | --- |
| 26/09/2026 | HUMBERTO 445 | MURATURE 1147 | BROWN 151 |
| 27/09/2026 | HUMBERTO 756 | 9 DE JULIO 1262 | BROWN 151 |
| 28/09/2026 | MARQUÉS - ROCA 2411 | MITRE 1202 | --- |
| 29/09/2026 | BROWN 1535 | HUMBERTO 445 | --- |
| 30/09/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 502 | |
| --- | --- | --- | --- |

