
FARMACIAS DE TURNO JUNIO 2026
| DÍA | 08.30 a 08.30hs | 08.30 a 08.30hs | 08.30 a 08.30hs |
| 01/06/2026 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | --- |
| 02/06/2026 | MARQUÉS - ROCA 2411 | MITRE 1202 | --- |
| 03/06/2026 | BROWN 1535 | HUMBERTO 445 | --- |
| 04/06/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 502 | --- |
| 05/06/2026 | BROWN 151 | MURATURE 1147 | --- |
| 06/06/2026 | MARQUÉS - ROCA 2411 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 |
| 07/06/2026 | 25 DE MAYO 345 | SAAVEDRA 36 | MITRE 1202 |
| 08/06/2026 | B. DE IRIGOYEN 111 | H. YRIGOYEN 860 | --- |
| 09/06/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | --- |
| 10/06/2026 | 25 DE MAYO 571 | PASO 2132 | --- |
| 11/06/2026 | MARQUÉS - ROCA 2411 | 25 DE MAYO 345 | --- |
| 12/06/2026 | SAAVEDRA 36 | BROWN 1535 | --- |
| 13/06/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | PASO 2132 | MITRE 913 |
| 14/06/2026 | MURATURE 1147 | H. YRIGOYEN 860 | MITRE 913 |
| 15/06/2026 | RIVADAVIA 199 | HUMBERTO 756 | --- |
| 16/06/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | BROWN 151 | --- |
| 17/06/2026 | BROWN 502 | 9 DE JULIO 1262 | --- |
| 18/06/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | --- |
| 19/06/2026 | PASO 2132 | ESPORA 428 | --- |
| 20/06/2026 | MURATURE 1147 | HUMBERTO 756 | BROWN 151 |
| 21/06/2026 | HUMBERTO 445 | 9 DE JULIO 1262 | BROWN 151 |
| 22/06/2026 | 25 DE MAYO 345 | MITRE 1202 | --- |
| 23/06/2026 | SAAVEDRA 36 | HUMBERTO 445 | --- |
| 24/06/2026 | RIVADAVIA 199 | AV. TUCUMÁN 138 | --- |
| 25/06/2026 | HUMBERTO 756 | MURATURE 1147 | |
| 26/06/2026 | H. YRIGOYEN 860 | 9 DE JULIO 1262 | |
| 27/06/2026 | SAAVEDRA 36 | HUMBERTO 445 | BROWN 1535 |
| 28/06/2026 | AV. TUCUMÁN 138 | HUMBERTO 756 | BROWN 1535 |
| 29/06/2026 | B. DE IRIGOYEN 438 | MITRE 913 | --- |
| 30/06/2026 | 25 DE MAYO 571 | ESPORA 428 | --- |
| --- | --- | --- | --- |
