
PLEAMAR MES DE DICIEMBRE 2025
| FECHA | PLEAMAR | PLEAMAR |
| 01/12/2025 | 01.28 | 14.21 |
| 02/12/2025 | 02.23 | 15.18 |
| 03/12/2025 | 03.16 | 16.13 |
| 04/12/2025 | 04.06 | 17.09 |
| 05/12/2025 | 04.55 | 18.08 |
| 06/12/2025 | 05.43 | 19.08 |
| 07/12/2025 | 06.33 | 20.05 |
| 08/12/2025 | 07.23 | 20.56 |
| 09/12/2025 | 08.17 | 21.43 |
| 10/12/2025 | 09.17 | 22.29 |
| 11/12/2025 | 10.28 | 23.17 |
| 12/12/2025 | 11.46 | --- |
| 13/12/2025 | 12.58 | 00.09 |
| 14/12/2025 | 14.02 | 01.06 |
| 15/12/2025 | 15.01 | 02.07 |
| 16/12/2025 | 16.00 | 03.11 |
| 17/12/2025 | 17.02 | 04.14 |
| 18/12/2025 | 18.05 | 05.13 |
| 19/12/2025 | 19.04 | 06.06 |
| 20/12/2025 | 19.52 | 06.51 |
| 21/12/2025 | 20.28 | 07.29 |
| 22/12/2025 | 20.56 | 08.00 |
| 23/12/2025 | 21.19 | 08.29 |
| 24/12/2025 | 21.43 | 08.59 |
| 25/12/2025 | 22.12 | 09.36 |
| 26/12/2025 | 22.47 | 10.20 |
| 27/12/2025 | 23.24 | 11.11 |
| 28/12/2025 | --- | 12.04 |
| 29/12/2025 | 00.04 | 12.57 |
| 30/12/2025 | 00.44 | 13.48 |
| 31/12/2025 | 01.26 | 14.40 |































