PLEAMAR

 

PLEAMAR MES DE DICIEMBRE 2023

FECHA PLEAMAR PLEAMAR
01/12/2023 08.39 21.37
02/12/2023 09.15 22.10
03/12/2023 09.53 22.44
04/12/2023 10.34 23.20
05/12/2023 11.21 ---
06/12/2023 00.00 12.15
07/12/2023 00.45 13.13
08/12/2023 01.36 14.13
09/12/2023 02.32 15.14
10/12/2023 03.32 16.15
11/12/2023 04.31 17.19
12/12/2023 05.25 18.21
13/12/2023 06.13 19.17
14/12/2023 06.54 20.01
15/12/2023 07.31 20.37
16/12/2023 08.07 21.12
17/12/2023 08.47 21.49
18/12/2023 09.35 22.29
19/12/2023 10.33 23.12
20/12/2023 11.45 ---
21/12/2023 00.00 12.57
22/12/2023 00.53 14.01
23/12/2023 01.57 15.01
24/12/2023 03.09 16.03
25/12/2023 04.20 17.08
26/12/2023 05.25 18.15
27/12/2023 06.23 19.17
28/12/2023 07.15 20.08
29/12/2023 08.00 20.48
30/12/2023 08.38 21.22
31/12/2023 09.12 21.52